Commissions
Commission appliquée selon le mandat de gestion en vigueur à la date du paiement.
| Date | Contrat | Bien | Propriétaire | Encaissé | Taux | Commission | Part propriétaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 00:00:00 | C04102024989 | B1-1PDSFKM17 | DJÈ SIABI FULGENCE | 60 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 60 000 FCFA |
| 2026-09-15 00:00:00 | C05102024693 | B3-2PDSFKM17 | DJÈ SIABI FULGENCE | 80 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 80 000 FCFA |
| 2026-09-15 00:00:00 | C-100625101035-001 | A1-2PDSSONGONTÉ | DAGNOGO SINA | 60 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 60 000 FCFA |
| 2026-09-15 00:00:00 | C-070425163705-001 | A4-2PDSSONGONTÉ | DAGNOGO SINA | 60 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 60 000 FCFA |
| 2026-09-15 00:00:00 | C-140726154904-001 | A6-2PDSSONGONTÉ | DAGNOGO SINA | 60 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 60 000 FCFA |
| 2026-09-15 00:00:00 | C09102024117 | A1-2PGLGGESCO | GBAMÉLÉ LOU GONÉZIÉ | 40 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 40 000 FCFA |
| 2026-09-11 00:00:00 | C-040226125139-001 | V1A-4PDIKASSEMBLÉ | DAGNOGO IBRAHIM | 120 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 120 000 FCFA |
| 2026-09-10 00:00:00 | C04102024477 | B2-1PDSFKM17 | DJÈ SIABI FULGENCE | 60 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 60 000 FCFA |
| 2026-09-10 00:00:00 | C-161025190357-001 | B5-1PDSFKM17 | DJÈ SIABI FULGENCE | 60 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 60 000 FCFA |
| 2026-09-10 00:00:00 | C0710202463 | A5-1PDSFKM17 | DJÈ SIABI FULGENCE | 60 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 60 000 FCFA |
| 2026-09-10 00:00:00 | C-101025182342-001 | A7-1PDSFKM17 | DJÈ SIABI FULGENCE | 60 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 60 000 FCFA |
| 2026-09-10 00:00:00 | C05102024855 | A3-1PDSFKM17 | DJÈ SIABI FULGENCE | 60 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 60 000 FCFA |
| 2026-09-10 00:00:00 | C-100426093418-001 | A1-1PDSFKM17 | DJÈ SIABI FULGENCE | 60 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 60 000 FCFA |
| 2026-09-10 00:00:00 | C05102024874 | B4-2PDSFKM17 | DJÈ SIABI FULGENCE | 80 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 80 000 FCFA |
| 2026-09-10 00:00:00 | C-191025130718-001 | B6-1PDSFKM17 | DJÈ SIABI FULGENCE | 65 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 65 000 FCFA |
| 2026-09-10 00:00:00 | C05102024301 | A4-1PDSFKM17 | DJÈ SIABI FULGENCE | 60 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 60 000 FCFA |
| 2026-09-10 00:00:00 | C26092024372 | B4-3PGLGGESCO | GBAMÉLÉ LOU GONÉZIÉ | 50 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 50 000 FCFA |
| 2026-09-10 00:00:00 | C05102024554 | A2-2PGLGGESCO | GBAMÉLÉ LOU GONÉZIÉ | 40 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 40 000 FCFA |
| 2026-09-10 00:00:00 | C-130526104351-001 | B3-1PGLGGESCO | GBAMÉLÉ LOU GONÉZIÉ | 30 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 30 000 FCFA |
| 2026-09-10 00:00:00 | C-191025132832-001 | B1-1PGLGGESCO | GBAMÉLÉ LOU GONÉZIÉ | 35 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 35 000 FCFA |
| 2026-09-10 00:00:00 | C-191025133119-001 | A5-2PGLGGESCO | GBAMÉLÉ LOU GONÉZIÉ | 35 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 35 000 FCFA |
| 2026-09-10 00:00:00 | C-191025133211-001 | A3-2PGLGGESCO | GBAMÉLÉ LOU GONÉZIÉ | 35 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 35 000 FCFA |
| 2026-09-10 00:00:00 | C1809202456 | B2-1PGLGGESCO | GBAMÉLÉ LOU GONÉZIÉ | 30 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 30 000 FCFA |
| 2026-09-10 00:00:00 | C-080825124916-001 | V1-4PDSKASSEMBLÉ | DAGNOGO SINA | 130 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 130 000 FCFA |
| 2026-08-16 00:00:00 | C-040226125139-001 | V1A-4PDIKASSEMBLÉ | DAGNOGO IBRAHIM | 120 000 FCFA | 10.00 % | 12 000 FCFA | 108 000 FCFA |
| 2026-08-14 00:00:00 | C-070425163705-001 | A4-2PDSSONGONTÉ | DAGNOGO SINA | 60 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 60 000 FCFA |
| 2026-08-14 00:00:00 | C05102024693 | B3-2PDSFKM17 | DJÈ SIABI FULGENCE | 80 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 80 000 FCFA |
| 2026-08-14 00:00:00 | C-100625101035-001 | A1-2PDSSONGONTÉ | DAGNOGO SINA | 60 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 60 000 FCFA |
| 2026-08-10 00:00:00 | C-101025182342-001 | A7-1PDSFKM17 | DJÈ SIABI FULGENCE | 60 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 60 000 FCFA |
| 2026-08-10 00:00:00 | C16092024658 | A2-1PDSFKM17 | DJÈ SIABI FULGENCE | 60 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 60 000 FCFA |
| 2026-08-10 00:00:00 | C05102024301 | A4-1PDSFKM17 | DJÈ SIABI FULGENCE | 60 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 60 000 FCFA |
| 2026-08-10 00:00:00 | C04102024989 | B1-1PDSFKM17 | DJÈ SIABI FULGENCE | 60 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 60 000 FCFA |
| 2026-08-10 00:00:00 | C-100625105329-001 | A3-2PDSSONGONTÉ | DAGNOGO SINA | 60 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 60 000 FCFA |
| 2026-08-10 00:00:00 | C-161025190357-001 | B5-1PDSFKM17 | DJÈ SIABI FULGENCE | 60 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 60 000 FCFA |
| 2026-08-10 00:00:00 | C0710202463 | A5-1PDSFKM17 | DJÈ SIABI FULGENCE | 60 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 60 000 FCFA |
| 2026-08-10 00:00:00 | C05102024855 | A3-1PDSFKM17 | DJÈ SIABI FULGENCE | 60 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 60 000 FCFA |
| 2026-08-10 00:00:00 | C05102024874 | B4-2PDSFKM17 | DJÈ SIABI FULGENCE | 80 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 80 000 FCFA |
| 2026-08-10 00:00:00 | C-191025130718-001 | B6-1PDSFKM17 | DJÈ SIABI FULGENCE | 65 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 65 000 FCFA |
| 2026-08-10 00:00:00 | C09102024117 | A1-2PGLGGESCO | GBAMÉLÉ LOU GONÉZIÉ | 40 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 40 000 FCFA |
| 2026-08-10 00:00:00 | C05102024554 | A2-2PGLGGESCO | GBAMÉLÉ LOU GONÉZIÉ | 40 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 40 000 FCFA |
| 2026-08-10 00:00:00 | C1809202456 | B2-1PGLGGESCO | GBAMÉLÉ LOU GONÉZIÉ | 30 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 30 000 FCFA |
| 2026-08-10 00:00:00 | C-130526104351-001 | B3-1PGLGGESCO | GBAMÉLÉ LOU GONÉZIÉ | 30 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 30 000 FCFA |
| 2026-08-10 00:00:00 | C-191025132832-001 | B1-1PGLGGESCO | GBAMÉLÉ LOU GONÉZIÉ | 35 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 35 000 FCFA |
| 2026-08-10 00:00:00 | C-191025133119-001 | A5-2PGLGGESCO | GBAMÉLÉ LOU GONÉZIÉ | 35 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 35 000 FCFA |
| 2026-08-10 00:00:00 | C-191025133211-001 | A3-2PGLGGESCO | GBAMÉLÉ LOU GONÉZIÉ | 35 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 35 000 FCFA |
| 2026-08-10 00:00:00 | C-100426093418-001 | A1-1PDSFKM17 | DJÈ SIABI FULGENCE | 60 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 60 000 FCFA |
| 2026-08-10 00:00:00 | C-080825124916-001 | V1-4PDSKASSEMBLÉ | DAGNOGO SINA | 130 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 130 000 FCFA |
| 2026-08-10 00:00:00 | C-100625104305-001 | A5-2PDSSONGONTÉ | DAGNOGO SINA | 60 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 60 000 FCFA |
| 2026-08-10 00:00:00 | C051020244 | A6-1PDSFKM17 | DJÈ SIABI FULGENCE | 60 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 60 000 FCFA |
| 2026-08-10 00:00:00 | C04102024477 | B2-1PDSFKM17 | DJÈ SIABI FULGENCE | 60 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 60 000 FCFA |
| 2026-08-10 00:00:00 | C26092024372 | B4-3PGLGGESCO | GBAMÉLÉ LOU GONÉZIÉ | 50 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 50 000 FCFA |
| 2026-07-17 00:00:00 | C-100625104305-001 | A5-2PDSSONGONTÉ | DAGNOGO SINA | 60 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 60 000 FCFA |
| 2026-07-14 00:00:00 | C-140726154904-001 | A6-2PDSSONGONTÉ | DAGNOGO SINA | 60 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 60 000 FCFA |
| 2026-07-14 00:00:00 | C-140726154904-001 | A6-2PDSSONGONTÉ | DAGNOGO SINA | 60 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 60 000 FCFA |
| 2026-07-14 00:00:00 | C-070425163705-001 | A4-2PDSSONGONTÉ | DAGNOGO SINA | 60 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 60 000 FCFA |
| 2026-07-11 00:00:00 | C1809202456 | B2-1PGLGGESCO | GBAMÉLÉ LOU GONÉZIÉ | 30 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 30 000 FCFA |
| 2026-07-11 00:00:00 | C05102024554 | A2-2PGLGGESCO | GBAMÉLÉ LOU GONÉZIÉ | 40 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 40 000 FCFA |
| 2026-07-11 00:00:00 | C-191025132832-001 | B1-1PGLGGESCO | GBAMÉLÉ LOU GONÉZIÉ | 35 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 35 000 FCFA |
| 2026-07-11 00:00:00 | C-191025133119-001 | A5-2PGLGGESCO | GBAMÉLÉ LOU GONÉZIÉ | 35 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 35 000 FCFA |
| 2026-07-11 00:00:00 | C-100625105329-001 | A3-2PDSSONGONTÉ | DAGNOGO SINA | 60 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 60 000 FCFA |
| 2026-07-11 00:00:00 | C04102024989 | B1-1PDSFKM17 | DJÈ SIABI FULGENCE | 60 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 60 000 FCFA |
| 2026-07-11 00:00:00 | C05102024693 | B3-2PDSFKM17 | DJÈ SIABI FULGENCE | 80 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 80 000 FCFA |
| 2026-07-11 00:00:00 | C-191025133211-001 | A3-2PGLGGESCO | GBAMÉLÉ LOU GONÉZIÉ | 35 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 35 000 FCFA |
| 2026-07-11 00:00:00 | C-130526104351-001 | B3-1PGLGGESCO | GBAMÉLÉ LOU GONÉZIÉ | 30 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 30 000 FCFA |
| 2026-07-11 00:00:00 | C-040226125139-001 | V1A-4PDIKASSEMBLÉ | DAGNOGO IBRAHIM | 120 000 FCFA | 10.00 % | 12 000 FCFA | 108 000 FCFA |
| 2026-07-11 00:00:00 | C-080825124916-001 | V1-4PDSKASSEMBLÉ | DAGNOGO SINA | 130 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 130 000 FCFA |
| 2026-07-10 00:00:00 | C04102024477 | B2-1PDSFKM17 | DJÈ SIABI FULGENCE | 60 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 60 000 FCFA |
| 2026-07-10 00:00:00 | C16092024658 | A2-1PDSFKM17 | DJÈ SIABI FULGENCE | 40 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 40 000 FCFA |
| 2026-07-10 00:00:00 | C-161025190357-001 | B5-1PDSFKM17 | DJÈ SIABI FULGENCE | 60 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 60 000 FCFA |
| 2026-07-10 00:00:00 | C0710202463 | A5-1PDSFKM17 | DJÈ SIABI FULGENCE | 60 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 60 000 FCFA |
| 2026-07-10 00:00:00 | C05102024855 | A3-1PDSFKM17 | DJÈ SIABI FULGENCE | 60 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 60 000 FCFA |
| 2026-07-10 00:00:00 | C-100426093418-001 | A1-1PDSFKM17 | DJÈ SIABI FULGENCE | 60 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 60 000 FCFA |
| 2026-07-10 00:00:00 | C05102024874 | B4-2PDSFKM17 | DJÈ SIABI FULGENCE | 80 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 80 000 FCFA |
| 2026-07-10 00:00:00 | C-191025130718-001 | B6-1PDSFKM17 | DJÈ SIABI FULGENCE | 65 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 65 000 FCFA |
| 2026-07-10 00:00:00 | C05102024301 | A4-1PDSFKM17 | DJÈ SIABI FULGENCE | 60 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 60 000 FCFA |
| 2026-07-10 00:00:00 | C09102024117 | A1-2PGLGGESCO | GBAMÉLÉ LOU GONÉZIÉ | 40 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 40 000 FCFA |
| 2026-07-10 00:00:00 | C09102024117 | A1-2PGLGGESCO | GBAMÉLÉ LOU GONÉZIÉ | 40 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 40 000 FCFA |
| 2026-07-10 00:00:00 | C09102024117 | A1-2PGLGGESCO | GBAMÉLÉ LOU GONÉZIÉ | 5 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 5 000 FCFA |
| 2026-07-10 00:00:00 | C26092024372 | B4-3PGLGGESCO | GBAMÉLÉ LOU GONÉZIÉ | 50 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 50 000 FCFA |
| 2026-07-10 00:00:00 | C26092024372 | B4-3PGLGGESCO | GBAMÉLÉ LOU GONÉZIÉ | 50 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 50 000 FCFA |
| 2026-07-10 00:00:00 | C051020244 | A6-1PDSFKM17 | DJÈ SIABI FULGENCE | 60 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 60 000 FCFA |
| 2026-07-10 00:00:00 | C-101025182342-001 | A7-1PDSFKM17 | DJÈ SIABI FULGENCE | 60 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 60 000 FCFA |
| 2026-07-10 00:00:00 | C-100625101035-001 | A1-2PDSSONGONTÉ | DAGNOGO SINA | 60 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 60 000 FCFA |
| 2026-06-15 00:00:00 | C16092024658 | A2-1PDSFKM17 | DJÈ SIABI FULGENCE | 20 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 20 000 FCFA |
| 2026-06-15 00:00:00 | C16092024658 | A2-1PDSFKM17 | DJÈ SIABI FULGENCE | 40 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 40 000 FCFA |
| 2026-06-12 00:00:00 | C04102024989 | B1-1PDSFKM17 | DJÈ SIABI FULGENCE | 60 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 60 000 FCFA |
| 2026-06-12 00:00:00 | C-070425163705-001 | A4-2PDSSONGONTÉ | DAGNOGO SINA | 60 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 60 000 FCFA |
| 2026-06-12 00:00:00 | C-100625105329-001 | A3-2PDSSONGONTÉ | DAGNOGO SINA | 60 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 60 000 FCFA |
| 2026-06-12 00:00:00 | C-110325093111-01 | A2-2PDSSONGONTÉ | DAGNOGO SINA | 60 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 60 000 FCFA |
| 2026-06-12 00:00:00 | C-040226125139-001 | V1A-4PDIKASSEMBLÉ | DAGNOGO IBRAHIM | 120 000 FCFA | 10.00 % | 12 000 FCFA | 108 000 FCFA |
| 2026-06-10 00:00:00 | C05102024554 | A2-2PGLGGESCO | GBAMÉLÉ LOU GONÉZIÉ | 40 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 40 000 FCFA |
| 2026-06-10 00:00:00 | C1809202456 | B2-1PGLGGESCO | GBAMÉLÉ LOU GONÉZIÉ | 30 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 30 000 FCFA |
| 2026-06-10 00:00:00 | C-130526104351-001 | B3-1PGLGGESCO | GBAMÉLÉ LOU GONÉZIÉ | 30 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 30 000 FCFA |
| 2026-06-10 00:00:00 | C-191025132832-001 | B1-1PGLGGESCO | GBAMÉLÉ LOU GONÉZIÉ | 35 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 35 000 FCFA |
| 2026-06-10 00:00:00 | C-191025133119-001 | A5-2PGLGGESCO | GBAMÉLÉ LOU GONÉZIÉ | 35 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 35 000 FCFA |
| 2026-06-10 00:00:00 | C-191025133211-001 | A3-2PGLGGESCO | GBAMÉLÉ LOU GONÉZIÉ | 35 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 35 000 FCFA |
| 2026-06-10 00:00:00 | C-080825124916-001 | V1-4PDSKASSEMBLÉ | DAGNOGO SINA | 130 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 130 000 FCFA |
| 2026-06-10 00:00:00 | C-161025190357-001 | B5-1PDSFKM17 | DJÈ SIABI FULGENCE | 60 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 60 000 FCFA |
| 2026-06-10 00:00:00 | C0710202463 | A5-1PDSFKM17 | DJÈ SIABI FULGENCE | 60 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 60 000 FCFA |
| 2026-06-10 00:00:00 | C-101025182342-001 | A7-1PDSFKM17 | DJÈ SIABI FULGENCE | 60 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 60 000 FCFA |
| 2026-06-10 00:00:00 | C05102024855 | A3-1PDSFKM17 | DJÈ SIABI FULGENCE | 60 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 60 000 FCFA |
| 2026-06-10 00:00:00 | C-100426093418-001 | A1-1PDSFKM17 | DJÈ SIABI FULGENCE | 60 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 60 000 FCFA |
| 2026-06-10 00:00:00 | C05102024874 | B4-2PDSFKM17 | DJÈ SIABI FULGENCE | 80 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 80 000 FCFA |
| 2026-06-10 00:00:00 | C-191025130718-001 | B6-1PDSFKM17 | DJÈ SIABI FULGENCE | 65 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 65 000 FCFA |
| 2026-06-10 00:00:00 | C05102024301 | A4-1PDSFKM17 | DJÈ SIABI FULGENCE | 60 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 60 000 FCFA |
| 2026-06-10 00:00:00 | C-100625101035-001 | A1-2PDSSONGONTÉ | DAGNOGO SINA | 60 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 60 000 FCFA |
| 2026-06-09 00:00:00 | C04102024477 | B2-1PDSFKM17 | DJÈ SIABI FULGENCE | 60 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 60 000 FCFA |
| 2026-06-09 00:00:00 | C-070425163705-001 | A4-2PDSSONGONTÉ | DAGNOGO SINA | 60 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 60 000 FCFA |
| 2026-06-09 00:00:00 | C051020244 | A6-1PDSFKM17 | DJÈ SIABI FULGENCE | 60 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 60 000 FCFA |
| 2026-06-09 00:00:00 | C05102024693 | B3-2PDSFKM17 | DJÈ SIABI FULGENCE | 80 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 80 000 FCFA |
| 2026-06-09 00:00:00 | C-100625104305-001 | A5-2PDSSONGONTÉ | DAGNOGO SINA | 60 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 60 000 FCFA |
| 2026-05-13 00:00:00 | C-100625101035-001 | A1-2PDSSONGONTÉ | DAGNOGO SINA | 60 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 60 000 FCFA |
| 2026-05-12 00:00:00 | C16092024658 | A2-1PDSFKM17 | DJÈ SIABI FULGENCE | 20 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 20 000 FCFA |
| 2026-05-12 00:00:00 | C-100625105329-001 | A3-2PDSSONGONTÉ | DAGNOGO SINA | 60 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 60 000 FCFA |
| 2026-05-12 00:00:00 | C09102024117 | A1-2PGLGGESCO | GBAMÉLÉ LOU GONÉZIÉ | 35 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 35 000 FCFA |
| 2026-05-12 00:00:00 | C09102024117 | A1-2PGLGGESCO | GBAMÉLÉ LOU GONÉZIÉ | 40 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 40 000 FCFA |
| 2026-05-12 00:00:00 | C16092024658 | A2-1PDSFKM17 | DJÈ SIABI FULGENCE | 60 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 60 000 FCFA |
| 2026-05-10 00:00:00 | C-040226125139-001 | V1A-4PDIKASSEMBLÉ | DAGNOGO IBRAHIM | 120 000 FCFA | 10.00 % | 12 000 FCFA | 108 000 FCFA |
| 2026-05-10 00:00:00 | C-100625104305-001 | A5-2PDSSONGONTÉ | DAGNOGO SINA | 60 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 60 000 FCFA |
| 2026-05-10 00:00:00 | C26092024372 | B4-3PGLGGESCO | GBAMÉLÉ LOU GONÉZIÉ | 50 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 50 000 FCFA |
| 2026-05-10 00:00:00 | C05102024554 | A2-2PGLGGESCO | GBAMÉLÉ LOU GONÉZIÉ | 40 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 40 000 FCFA |
| 2026-05-10 00:00:00 | C1809202456 | B2-1PGLGGESCO | GBAMÉLÉ LOU GONÉZIÉ | 30 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 30 000 FCFA |
| 2026-05-10 00:00:00 | C08102024527 | B3-1PGLGGESCO | GBAMÉLÉ LOU GONÉZIÉ | 30 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 30 000 FCFA |
| 2026-05-10 00:00:00 | C-191025132832-001 | B1-1PGLGGESCO | GBAMÉLÉ LOU GONÉZIÉ | 35 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 35 000 FCFA |
| 2026-05-10 00:00:00 | C-191025133119-001 | A5-2PGLGGESCO | GBAMÉLÉ LOU GONÉZIÉ | 35 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 35 000 FCFA |
| 2026-05-10 00:00:00 | C-191025133211-001 | A3-2PGLGGESCO | GBAMÉLÉ LOU GONÉZIÉ | 35 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 35 000 FCFA |
| 2026-05-10 00:00:00 | C-110325093111-01 | A2-2PDSSONGONTÉ | DAGNOGO SINA | 60 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 60 000 FCFA |
| 2026-05-10 00:00:00 | C-080825124916-001 | V1-4PDSKASSEMBLÉ | DAGNOGO SINA | 130 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 130 000 FCFA |
| 2026-05-10 00:00:00 | C051020244 | A6-1PDSFKM17 | DJÈ SIABI FULGENCE | 60 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 60 000 FCFA |
| 2026-05-10 00:00:00 | C051020244 | A6-1PDSFKM17 | DJÈ SIABI FULGENCE | 60 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 60 000 FCFA |
| 2026-05-10 00:00:00 | C051020244 | A6-1PDSFKM17 | DJÈ SIABI FULGENCE | 10 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 10 000 FCFA |
| 2026-05-10 00:00:00 | C16092024658 | A2-1PDSFKM17 | DJÈ SIABI FULGENCE | 60 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 60 000 FCFA |
| 2026-05-10 00:00:00 | C-161025190357-001 | B5-1PDSFKM17 | DJÈ SIABI FULGENCE | 60 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 60 000 FCFA |
| 2026-05-10 00:00:00 | C0710202463 | A5-1PDSFKM17 | DJÈ SIABI FULGENCE | 60 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 60 000 FCFA |
| 2026-05-10 00:00:00 | C-101025182342-001 | A7-1PDSFKM17 | DJÈ SIABI FULGENCE | 60 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 60 000 FCFA |
| 2026-05-10 00:00:00 | C05102024855 | A3-1PDSFKM17 | DJÈ SIABI FULGENCE | 60 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 60 000 FCFA |
| 2026-05-10 00:00:00 | C-100426093418-001 | A1-1PDSFKM17 | DJÈ SIABI FULGENCE | 60 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 60 000 FCFA |
| 2026-05-10 00:00:00 | C05102024874 | B4-2PDSFKM17 | DJÈ SIABI FULGENCE | 80 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 80 000 FCFA |
| 2026-05-10 00:00:00 | C-191025130718-001 | B6-1PDSFKM17 | DJÈ SIABI FULGENCE | 65 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 65 000 FCFA |
| 2026-05-10 00:00:00 | C05102024301 | A4-1PDSFKM17 | DJÈ SIABI FULGENCE | 60 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 60 000 FCFA |
| 2026-05-10 00:00:00 | C04102024989 | B1-1PDSFKM17 | DJÈ SIABI FULGENCE | 60 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 60 000 FCFA |
| 2026-04-18 00:00:00 | C05102024693 | B3-2PDSFKM17 | DJÈ SIABI FULGENCE | 80 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 80 000 FCFA |
| 2026-04-13 00:00:00 | C-070425163705-001 | A4-2PDSSONGONTÉ | DAGNOGO SINA | 60 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 60 000 FCFA |
| 2026-04-13 00:00:00 | C-100625105329-001 | A3-2PDSSONGONTÉ | DAGNOGO SINA | 60 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 60 000 FCFA |
| 2026-04-13 00:00:00 | C-100625101035-001 | A1-2PDSSONGONTÉ | DAGNOGO SINA | 60 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 60 000 FCFA |
| 2026-04-13 00:00:00 | C-100625101035-001 | A1-2PDSSONGONTÉ | DAGNOGO SINA | 60 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 60 000 FCFA |
| 2026-04-13 00:00:00 | C-110325093111-01 | A2-2PDSSONGONTÉ | DAGNOGO SINA | 60 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 60 000 FCFA |
| 2026-04-13 00:00:00 | C04102024989 | B1-1PDSFKM17 | DJÈ SIABI FULGENCE | 60 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 60 000 FCFA |
| 2026-04-10 00:00:00 | C26092024372 | B4-3PGLGGESCO | GBAMÉLÉ LOU GONÉZIÉ | 50 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 50 000 FCFA |
| 2026-04-10 00:00:00 | C-110425173303-001 | A6-2PDSSONGONTÉ | DAGNOGO SINA | 60 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 60 000 FCFA |
| 2026-04-10 00:00:00 | C-040226125139-001 | V1A-4PDIKASSEMBLÉ | DAGNOGO IBRAHIM | 120 000 FCFA | 10.00 % | 12 000 FCFA | 108 000 FCFA |
| 2026-04-10 00:00:00 | C09102024117 | A1-2PGLGGESCO | GBAMÉLÉ LOU GONÉZIÉ | 40 000 FCFA | 0.00 % | 0 FCFA | 40 000 FCFA |
